Zimní zpravodajství
Sněhová pokrývka (dle zprávy ČHMÚ za období 11. 1. 2021 – 17. 1. 2021)
Na začátku týdne leželo od vyšších poloh většinou 10 až 30 cm sněhu, na hřebenech Šumavy, Krkonoš a Jeseníků kolem 40 cm. Nejvíce sněhu leželo na Labské boudě 60 cm. V průběhu týdne na celém území sněžilo, na horách na severu a severovýchodě území i vydatně. Na konci týdne ležela sněhová pokrývka na většině území, v nížinách do 10 cm, ve středních a vyšších polohách 10 až 30 cm, na horách většinou 40 až 80 cm, nejvíce v Jeseníkách, Beskydech a Krkonoších. Nejvyšší sněhovou pokrývku hlásila Labská bouda (110 cm), Lysá hora (91 cm) a Sněžka (77 cm). Sníh se vyskytuje téměř na celém území ČR.
Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR k 18. 1. 2021 činí cca 1,751 mld. m³, což představuje v průměru cca 22,2 mm (22,2 litru na jeden metr čtvereční).
Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území povodí Moravy a Dyje k 18. 1. 2021 činí cca 426,4 mil. m3, což představuje v průměru cca 17,7 mm (17,7 litru na jeden metr čtvereční).
Zásoby vody ve sněhu ve vybraných povodích (k 18. 1. 2021)
Povodí řeky Dyje: | ||||
Dílčí povodí – tok | Výška vodní hodnoty [mm] | Objem | Přírůstek za týden | Plocha povodí |
[mil. m3] | [mil. m3] | [km2] | ||
VD Vranov – Dyje | 22,3 | 49,41 | 18,39 | 2211,8 |
VD Vír – Svratka | 44,9 | 18,42 | 12,96 | 410,5 |
VD Vír – VD Brno – Svratka | 24,1 | 28,33 | 21,63 | 1175,7 |
VD Letovice – Křetínka | 31,4 | 3,97 | 3,08 | 126,3 |
VD Dalešice – Jihlava | 27,5 | 31,32 | 14,46 | 1138,3 |
VD Mostiště – Oslava | 32,5 | 7,25 | 5,13 | 222,9 |
Povodí řeky Moravy: | ||||
Dílčí povodí – tok | Výška vodní hodnoty [mm] | Objem | Přírůstek za týden | Plocha povodí |
[mil. m3] | [mil. m3] | [km2] | ||
Moravičany – Morava | 37,4 | 58,31 | 39,60 | 1605,8 |
Val. Meziříčí – Rožn. Bečva | 52,0 | 13,13 | 11,59 | 252,4 |
Vsetín – Vsetínská Bečva | 45,5 | 23,00 | 20,37 | 483,2 |
Profil Dluhonice – Bečva | 32,8 | 53,09 | 46,62 | 1593 |
Profil Strážnice – Morava | 20,6 | 188,40 | 145,41 | 9145,8 |
Morava pod soutokem s Dyjí | 17,7 | 426,41 | 296,32 | 24118,5 |
Pozn. Údaje poskytuje Český hydrometeorologický ústav.